我問了好幾家集運, (如:速風達、飛揚,以及淘寶各家集運) 只有淘X集運跟我說家具不算重量, (找YouTuber廣告打很大那間) 讓我覺得很怪,我的尺寸預估為如下 「2500mm*800*400 mm,大約450kg」 我Google前前後後問了至少十間, 報價台幣算約7800至12000左右 (我這邊在新北板橋) 但!只有淘X集運只要3875元, 就讓我覺得很怪, 還是有什麼隱形成本我不知道? 我問他們說怎麼可能價差那麼大, 他們就說「他們家具只看材積,不看重量」 而我最怕的是, 如果後來我貨物寄到那邊, 結果又用另一套算法算的話, 等於我有可能被話術? 主要我會擔憂的理由是, 我去Google搜尋這間, 大部分評價都是「很貴」, 但哪有可能我自己問卻是最便宜, 而且便宜到感覺不合理 求解,或是有沒有推薦的家具集運... ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(web-ptt.org.tw), 來自: 111.250.201.161 (臺灣) ※ 文章網址: https://web-ptt.org.tw/e-shopping/M.1718959657.A.0F0
verymature: 一般海運都是重量、體積選高價的收費223.137.234.140 06/21 17:16
NCKZ: 我有碰過,到了台灣才說要收台灣貨運公司的 123.132.56.161 06/21 18:01
NCKZ: 其他費用,好險集運公司最後有出這筆費用 123.132.56.161 06/21 18:01
carryme1: 我最近才運大型家具回來 可以問騰龍他會 111.82.132.36 06/21 18:35
carryme1: 報價給你 111.82.132.36 06/21 18:35
Markell: 包養真亂 111.82.132.36 06/21 18:35
wishwash: 家具通常都很有份量,不算重量蠻奇怪的 49.216.189.19 06/21 18:57
wishwash: 真的要注意可能事後出現其他費用 49.216.189.19 06/21 18:58
ttpu1104: 你的我用巧巧朗的算也才3600 木架薰蒸費 42.72.145.235 06/21 20:06
ttpu1104: 100 國內運費固定800也才4500 42.72.145.235 06/21 20:06
ttpu1104: 但我覺得應該還有更便宜的 海運水真的深 42.72.145.235 06/21 20:08
fuoya: 演藝圈一堆包養好嗎 42.72.145.235 06/21 20:08
ttpu1104: 反而板上常推的我去問都爆貴 都快跟海 42.72.145.235 06/21 20:08
ttpu1104: 快一樣價 42.72.145.235 06/21 20:08
arinn: 我前陣子問淘家集運,他跟我說積材跟重量擇 61.223.28.113 06/21 21:22
arinn: 貴的報價(問了好幾家都是這樣說)然後淘家 61.223.28.113 06/21 21:22
arinn: 的真的超貴… 61.223.28.113 06/21 21:22
Apasiri: 政治圈一堆包養好嗎 61.223.28.113 06/21 21:22
u9596g12: 大型海運這幾年費用也漲不少 懶得搞了 218.35.130.171 06/21 23:39
u9596g12: 還要花很大心力驗貨+追 218.35.130.171 06/21 23:39
u9596g12: 看那個價差值不值的你付出了 218.35.130.171 06/21 23:39
tomsawyer: 如果要用到叉車下貨的好像要另外付錢 42.72.62.195 06/22 01:56
tomsawyer: ? 42.72.62.195 06/22 01:56
litidi: 有錢人一堆包養好嗎 42.72.62.195 06/22 01:56
cherle43: 我前兩個月剛用海運寄回家具,找看材積 1.175.57.6 06/22 06:24
cherle43: 的物流,2.2立方(重250kg)是將近9000 1.175.57.6 06/22 06:24
tmpss90105: 太重的話到時很有可能會說物流需要多 180.176.201.63 06/22 16:56
tmpss90105: 派人力,所以要加錢 180.176.201.63 06/22 16:56
TigraBoy: 家具怕的是材積,有可能你的體積小但是 111.255.206.40 06/23 00:52
Merzario: 學生妹被包養多嗎 111.255.206.40 06/23 00:52
TigraBoy: 重,算材積反而划算,但要小心這價格但 111.255.206.40 06/23 00:52
TigraBoy: 不含台灣的運費 111.255.206.40 06/23 00:52
tina9454: 前陣子運大型餐桌 除了海運雜七雜八的 1.200.184.229 06/23 08:12
tina9454: 費用加起來不便宜之外 最不能接受的是 1.200.184.229 06/23 08:12
tina9454: 到台灣才知道台灣端運送只能照貨運行指 1.200.184.229 06/23 08:12
Muzaffer: 有錢人為啥都想包養 1.200.184.229 06/23 08:12
tina9454: 定的時間 改時間要加價 就算有電梯也只 1.200.184.229 06/23 08:12
tina9454: 送到一樓 1.200.184.229 06/23 08:12
tina9454: 雖然網頁上看起來價差很香 但多付出的 1.200.184.229 06/23 08:14
tina9454: 隱形成本(金錢心力勞力) 再來一次我會 1.200.184.229 06/23 08:14
tina9454: 乾脆台灣買 1.200.184.229 06/23 08:14
MIJice: 有錢人為啥都想包養 1.200.184.229 06/23 08:14
tina9454: 另外就是長途運送難免都會有碰撞磨損 1.200.184.229 06/23 08:17
tina9454: 即使有打木箱+多層泡棉/保麗龍也一樣 1.200.184.229 06/23 08:17
tina9454: 完美主義者慎入 1.200.184.229 06/23 08:17
mago: 你的貨物看起來體積不大,重量很重。450kg確 114.32.4.57 06/23 09:44
mago: 定沒弄錯吼,我之前運衣櫃跟你的尺寸差不多 114.32.4.57 06/23 09:44
SpyTime: 亞洲最大包養網上線啦 114.32.4.57 06/23 09:44
mago: 也沒那麼重 114.32.4.57 06/23 09:44
mago: 一般如果重量4 cny per kg, 是要8000沒錯, 114.32.4.57 06/23 09:47
mago: 如果是報3600的報價是僅算材積,一般是取高 114.32.4.57 06/23 09:47
mago: 值 114.32.4.57 06/23 09:47
mago: 另外你可能要想如果450kg要怎麼就定位,一 114.32.4.57 06/23 09:49
Toth: 我哥上包養網被我抓包.. 114.32.4.57 06/23 09:49
mago: 般是只到一樓沒錯 114.32.4.57 06/23 09:49
spotjelly: 450kg要確認上樓費怎麼計算 27.53.224.50 06/23 21:59
ch410773: 選明碼標價的 171.250.165.57 06/24 04:11
yiting0813: 想請問有沒有傢俱到台灣可以加價搬上223.140.176.153 06/25 19:09
yiting0813: 樓的選擇,住老公寓五樓,若無法搬上223.140.176.153 06/25 19:09
Asterix: 有人包養過洋鬼子嗎223.140.176.153 06/25 19:09
yiting0813: 樓,那真的可能考慮放棄了,謝謝223.140.176.153 06/25 19:09
suzume777: 重量 材積 取大者111.248.227.133 06/25 23:43
ryo1008: 我買的衣櫃比你大也才260kg 42.78.64.41 06/27 08:05
ryo1008: 2400x1600x600 42.78.64.41 06/27 08:05
SUZIKU: 不合常理的報價你覺得不會有問題?我也推 101.9.177.199 06/27 10:06
AdamShi: 有錢人為啥都想包養 101.9.177.199 06/27 10:06
SUZIKU: 騰龍 小許處理用心報價也實在 101.9.177.199 06/27 10:06
voicepig: 別貪心就對了 101.12.161.156 06/27 18:40
cutiesweet: 可以問看看跑得快 我之前買上樓一件1 1.169.162.180 06/30 23:04
cutiesweet: 00(電梯)公寓可以問看看價格 運費 1.169.162.180 06/30 23:04
cutiesweet: 我比價過 比你問的那間便宜 1.169.162.180 06/30 23:04
lezabo: 有人被洋鬼子包養過嗎 1.169.162.180 06/30 23:04