https://i.imgur.com/9lZEzVK.jpeg 安安,請AI模擬一張交友軟體上台男平均顏值,請問這種長相在現實世界吃香嗎?還是就 是因為得不到好處,才會充斥交友軟體啊??有這方面的資訊嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(web-ptt.org.tw), 來自: 49.215.91.200 (臺灣) ※ 文章網址: https://web-ptt.org.tw/WomenTalk/M.1749457476.A.3D0
VVizZ : 怎麼可能這是平均 這PR96了220.130.142.210 06/09 16:25
VVizZ : 現實世界的平均大概跟九面差不多220.130.142.210 06/09 16:25
VoV : 好帥,男人真命苦欸長這樣還要上交185.113.140.243 06/09 16:25
VoV : 軟185.113.140.243 06/09 16:25
NICK992 : 只略遜5樓些,狗屁平均哪有這摸高 1.161.58.189 06/09 16:28
alexantiy: 男友上包養網 該放生嗎 1.161.58.189 06/09 16:28
meigo15 : 平均下來長這樣就不會有一堆女生在 27.240.248.194 06/09 16:43
meigo15 : 抱怨男生不會整理自己外表了 27.240.248.194 06/09 16:43
VVizZ : 不過仔細看跟我國中的時候長的蠻像220.130.142.210 06/09 16:44
VVizZ : 後來就不行了220.130.142.210 06/09 16:44
VoV : 樓上李奧納多的顏值變化185.113.140.243 06/09 16:45
sowrey: 是這個包養平台185.113.140.243 06/09 16:45
VVizZ : 已經到最後期了220.130.142.210 06/09 16:45
iLeyaSin365 : 呵 美女還不是跟8+9223.138.202.234 06/09 16:49
arnbition : 這是pr90起了 鼻子 嘴唇 臉型拆開看 111.248.4.237 06/09 16:53
arnbition : 都很好 111.248.4.237 06/09 16:53
NICK992 : AI也太會拍馬屁,這騎馬抬了50pr值 1.161.58.189 06/09 16:56
cw758: 交男友跟包養有什麼差別 1.161.58.189 06/09 16:56
iLeyaSin365 : 不過為什麼是中分×頭223.138.202.234 06/09 16:58
NICK992 : 嚴格平均生成,會被禿頭醜化不少才對 1.161.58.189 06/09 16:59
NICK992 : 它馬的髮量就不正確xd 笑屎啥捧懶AI 1.161.58.189 06/09 17:00
TalentLiu : 確定戀愛對象不是AI?真會捧 39.10.0.3 06/09 17:05
Succotash : 所以我才感覺所有交友軟體都是詐騙 101.10.8.127 06/09 17:15
ludi: 包養網到底在紅什麼? 101.10.8.127 06/09 17:15
huwei200035 : 笑了 這pr50你敢信 111.71.212.87 06/09 17:30
yakummi : 那台女的模擬起來應該都是陶瓷娃娃 42.79.240.222 06/09 17:41
yakummi : 吧 42.79.240.222 06/09 17:41
anshley : 你是用哪款AI,對台男真友善 114.26.226.159 06/09 18:00
boood : 差不多吧 我也是 101.12.150.111 06/09 18:37
peernut: 有人被包養 101.12.150.111 06/09 18:37
fmradio : 笑死118.231.145.166 06/09 18:44
loking : 大學生不是都長這樣嗎223.136.120.170 06/09 19:36
epidemic000 : ai人真好 61.62.148.132 06/09 20:18
HiggsBoson : 十個台男五個禿六個宅七個肥八個怪 49.239.75.18 06/09 20:18
HiggsBoson : 剩下一個有錢一個帥 49.239.75.18 06/09 20:18
xikimi: 求包養...管飽就好XD 49.239.75.18 06/09 20:18
a70311520 : 比我醜 可惜了AI太低估台男 101.8.233.64 06/09 20:24
beareight : 現實世界根本很難找到這個長相,這 49.218.242.191 06/09 21:20
beareight : 要是PR50還有少子化辦公室什麼事 49.218.242.191 06/09 21:20
Mikli : 笑死 最好那麼帥 1.162.182.9 06/09 21:26
Ron51320 : 眉毛太濃普遍不可能 49.216.255.191 06/09 21:33
Avero: 阿姨!我不想努力了(求包養) 49.216.255.191 06/09 21:33
Marle : 這真的太美化了 大騙子 36.227.245.62 06/09 21:39
JimRoid : 你不知道這裏人均金城五嗎 36.234.47.64 06/09 21:47
sotbc : 交友一堆盜圖假照 拿這合成!? 101.12.151.231 06/09 23:06
lovemiku39 : 哪有這麼帥的 騙 182.233.45.114 06/09 23:21
hunter05469 : 太帥了吧 49.214.0.167 06/09 23:31
ejoz: 有沒有富二代要包養 49.214.0.167 06/09 23:31
beams156 : 看來AI還有很多錯誤要修正 114.44.33.69 06/09 23:42
MoonHalo : 這是包含濾鏡進去的平均123.195.193.149 06/10 04:46
m4tl6 : 每個台男的其中“一個”優點集合起 27.53.224.124 06/10 07:29
m4tl6 : 來啊! 27.53.224.124 06/10 07:29
Aussielover : 怎麼可能平均 49.216.42.47 06/10 12:45
FishRoom: 身邊有朋友被包養 49.216.42.47 06/10 12:45
sodahaini : 這張圖遠高於平均值耶 27.242.0.123 06/10 13:26
dreamyello : 這有85 60.251.3.236 06/10 13:44
atzer2002 : 這AI是台男研發的吧 49.217.62.120 06/12 12:16
envogue : 馮德倫還嫌阿, 你是張柏芝還是舒淇 103.176.152.43 06/12 14:04
evie1204 : 這是平均值? 39.14.2.32 06/12 16:41
KsiR: 亞洲最大包養平台上線了 39.14.2.32 06/12 16:41
evie1204 : 不要唬爛我 39.14.2.32 06/12 16:41
evie1204 : 這至少贏9成台男了吧 39.14.2.32 06/12 16:41