噓 BlueBird5566: 謝 223.136.95.177 01/26 19:08
噓 wang56: 笑死,政府都沒做事嗎? 114.40.149.210 01/26 19:09
→ mazda323: 上週早就漲起來放了 123.192.217.89 01/26 19:10
推 s91026: 沒上班乾脆就布條 36.239.40.180 01/26 19:10
→ a27588679: 不就先漲著放 180.177.33.135 01/26 19:12
噓 lucky466: 謝謝喔真棒 220.133.40.47 01/26 19:16
噓 GLUESTICK: 川皇一句話 國際油價跌 125.230.80.229 01/26 19:17
推 fssh710020: 哈 我就知道 42.75.0.80 01/26 19:17
推 megxz: 賴神施恩,還不叩謝 114.41.128.247 01/26 19:24
噓 guky: 有擺爛政府好安心 110.30.112.182 01/26 19:26
推 vaude: 笑死塔綠清德宗12年預算都砍了保護費怎麼 36.225.49.218 01/26 19:28
→ vaude: 可以降 36.225.49.218 01/26 19:28
噓 suzhou: 過年後照樣漲118.150.170.248 01/26 19:31
推 WANGSH: 又要選舉了 27.52.103.77 01/26 19:32
推 yuta02: 小草繼續哭 未來繼續輸☺ 39.15.49.127 01/26 19:35
噓 kevenshih: 跌了就不調,割韭菜 42.70.204.99 01/26 19:42
噓 ginchen5566: 先漲起來等 42.79.237.5 01/26 19:48
噓 yyhhzz: 兩個禮拜漲了快一塊,真是謝囉 36.237.65.24 01/26 19:49
推 asidy: 感恩喔 112.104.66.30 01/26 20:03
噓 mizuhara: 漲個一塊也在叫,還好意思買車開車??www122.116.227.117 01/26 20:11
→ mizuhara: 跌的時候柵欄仔還不是一樣照噓不誤~~122.116.227.117 01/26 20:12
→ mizuhara: 這套路都玩幾年了,還玩不膩啊??122.116.227.117 01/26 20:12
噓 tw88: 好的 114.33.164.194 01/26 20:25
噓 QooSnow: (噁心嘔吐!) 49.217.120.42 01/26 20:33
噓 idxxxx: 目的涼扇 61.228.27.168 01/26 20:35
→ kikujiro: 民主的疝液111.252.107.118 01/26 20:37
噓 copybrown: 喔 223.138.96.230 01/26 20:40
推 chungj: 漲也叫 跌也叫 不動也叫 雜草就是想叫 1.34.6.143 01/26 20:45
噓 jackytsao: 低級 180.217.19.161 01/26 20:48
→ Sighman: 前兩周漲1元了 220.132.241.14 01/26 20:57
噓 seysem: 我以為會漲來這周降價... 幹你娘機掰 1.164.32.173 01/26 21:04
推 porkonrice: 蟹 111.82.105.143 01/26 21:07
噓 phothi: 幹~~都給藍白粉玩死了 219.69.80.149 01/26 21:10
噓 iam30719: 不補助皇上還能吸收嗎 嘻嘻 39.14.16.125 01/26 21:33
噓 notime: 是唷 37.10.134.216 01/26 21:36
推 cometfr: 可不可以禁止油價文啊,平常還很正常,遇 27.51.72.73 01/26 21:49
→ cometfr: 到這個就變八卦柵欄出口 27.51.72.73 01/26 21:49
推 cometfr: 而且跟省錢根本沒關係啊 27.51.72.73 01/26 21:52
噓 shinnim: 推的不就是政黑出口 笑死 36.235.227.43 01/26 22:02
噓 mars1314: 知道過年了吼 1.169.198.7 01/26 22:24
推 howdo1793: 而且油價文為什麼可以一直貼 1.165.6.179 01/26 22:25
→ howdo1793: 那任何東西只要有漲跌不就可以一直發? 1.165.6.179 01/26 22:26
推 fly5566: 可以啊 218.164.68.64 01/26 22:32
→ VL1003: 是真的沒啥好發的,不管漲不漲也省不了多 61.230.133.91 01/26 22:39
→ VL1003: 少錢,發的時間又偏晚,根本沒意義。 61.230.133.91 01/26 22:40
推 goury: 大馬來台灣加油划算嗎? 180.217.23.41 01/26 22:44
→ jkl4141: 農曆年幾乎都沒在漲 1.200.123.126 01/26 22:56
→ Logleader: 我固定都來這邊看油價文耶 118.171.96.215 01/26 22:56
推 lalaBar: 我來看猴子耍智障亂噓 1.34.107.225 01/26 23:01
推 pocketer: 專門來看政治腦崩潰噓文,真的非常療癒 111.82.239.58 01/26 23:02
→ lalaBar: 每個禮拜來看低能兒亂噓真的很有趣 1.34.107.225 01/26 23:03
噓 ginlom: 劇本寫的很普通 114.26.213.220 01/26 23:03
→ pocketer: 我還是會對藍白粉說,你有錢買車卻沒錢 111.82.239.58 01/26 23:04
→ pocketer: 加油,不要打腫臉充胖子 111.82.239.58 01/26 23:04
噓 saiulbb: 滾118.161.133.237 01/26 23:40
→ searchroy: 漲起來放 49.159.251.46 01/26 23:42
推 LIONDOGs: 台南高雄也一堆買車付不起20元停車費就 101.9.196.37 01/26 23:57
→ LIONDOGs: 違停的,台南高雄總不是藍白了吧 101.9.196.37 01/26 23:57
噓 aa355096: 油價跌、匯率升值還可以漲價,專營事業 211.75.157.155 01/27 00:04
→ aa355096: 還虧錢真是笑話 211.75.157.155 01/27 00:04
推 tanted: 在講乃哥齁 付不起20元停車費違停歐 123.193.229.55 01/27 00:25
噓 peteru4: 0.0 36.234.169.234 01/27 00:26
噓 kitten123: 蟹 211.20.147.161 01/27 01:00
推 a2006003: 難得有過年期間不漲油價的年125.229.165.203 01/27 01:02
噓 astrofluket6: 2沒壞 67.180.205.89 01/27 01:29
噓 aids893001: 春節加碼 謝謝政府 39.9.33.73 01/27 01:33
推 NexusI: 謝 223.137.61.118 01/27 01:58
推 siekensou000: 捐給土城城主就有錢 呵呵 203.77.40.67 01/27 02:05
噓 teras: 亞鄰最低??這麼大的中國就在旁邊,這時就 111.185.6.189 01/27 03:14
→ teras: 又不算亞鄰了吔。。。木可木可 111.185.6.189 01/27 03:14
→ teras: 但中國吹來的冷氣團又好冷好冷。。。木可木 111.185.6.189 01/27 03:16
→ teras: 可 111.185.6.189 01/27 03:16
噓 a19851106: 蟹 150.116.90.32 01/27 08:13
→ a19851106: 菜比巴不知道油價文變成這樣可以去問憨 150.116.90.32 01/27 08:18
→ a19851106: 鳥0939,不過他應該被桶到飛上天了 150.116.90.32 01/27 08:18
噓 kamen766: 紅的喜氣118.150.226.198 01/27 09:46
→ mayshun: 台灣中油去年營收1.1兆元,稅前虧355億 36.230.102.153 01/27 10:04
→ mayshun: 元,累積虧損691億元,負債比近93%,光 36.230.102.153 01/27 10:04
→ mayshun: 是今年利息支出就約有140億元,財務狀況 36.230.102.153 01/27 10:04
→ mayshun: 堪憂。 36.230.102.153 01/27 10:04
→ mayshun: 以前都能正常經營 現今各種虧損 真奇怪 36.230.102.153 01/27 10:05
推 free120: 各位該跪拜了吧125.229.208.103 01/27 10:08
噓 pippen2002: 上週早就漲起來放了 ~~ 203.75.79.115 01/27 10:33
噓 jiaching: 便宜的油還在海上 不要太不滿111.243.205.235 01/27 10:35
噓 idxxxx: 喜氣 61.228.27.168 01/27 10:49
噓 Enota: 油跌但要漲價 114.44.36.16 01/27 11:05
→ fmp1234: 蟹223.136.219.233 01/27 11:24
噓 kodo5566: 呵呵 223.138.198.83 01/27 11:47
噓 sa13961387: 連漲兩週完再假好心凍 36.225.218.172 01/27 12:39
噓 ckcck: 年後漲起來 180.217.28.3 01/27 12:43
→ acergame5: 聾 223.140.45.159 01/27 12:57
推 jerrty: 下一次補起來111.253.104.248 01/27 13:13
推 Krix: 鳥鳥高興 還會說都是藍白砍預算的錯 61.224.66.173 01/27 13:15
推 yangmin1028: 漲也吵不漲也吵 不動也要吵 一群猴 114.38.77.66 01/27 13:58
→ yangmin1028: 子不知道中油虧損的原因 油價差一兩 114.38.77.66 01/27 13:58
→ yangmin1028: 塊該該叫本來就沒資格開車 哥布林乖 114.38.77.66 01/27 13:58
→ yangmin1028: 乖騎車 114.38.77.66 01/27 13:58
推 cometfr: 股票漲跌要不要也一篇,油價文根本就是政 27.51.72.73 01/27 14:47
→ cometfr: 治文了,一點意義都沒有 27.51.72.73 01/27 14:47
推 springman: 川普回來了,美國的發油量增加的話... 175.182.37.172 01/27 15:27
推 yuta02: 小草輸不起的發洩文☺ 39.15.8.45 01/27 15:36
噓 akuser: 馬投顧時油電雙漲靠盃靠木 綠圾執政 跪迎 61.61.166.228 01/27 15:45
→ akuser: 漲價 謝主隆恩 61.61.166.228 01/27 15:45
噓 d8917936: 國際油價下跌 不是該調降 49.215.87.51 01/27 15:59
推 pocketer: 油價會有政治魔人來噓,停車費的人會來 111.82.239.58 01/27 17:03
→ pocketer: 噓嗎?況且停車有違規風險,要舉例子也 111.82.239.58 01/27 17:03
→ pocketer: 拿好一點的例子來打臉 111.82.239.58 01/27 17:03
推 pocketer: 反正狂噓的人還不是得委屈求全自己硬著 111.82.239.58 01/27 17:09
→ pocketer: 頭皮加油,看完是覺得滿可憐又可卑,既 111.82.239.58 01/27 17:09
→ pocketer: 無能也無力改變什麼,只能靠噓滿足自己 111.82.239.58 01/27 17:09
→ pocketer: ,結果還是繼續支持中油,哈哈哈哈哈 111.82.239.58 01/27 17:09
推 yuta02: 而且還有貪污犯現在在牢裡 就讓他們發洩囉 39.15.8.45 01/27 18:32
→ yuta02: ☺ 39.15.8.45 01/27 18:32
推 pocketer: 況且違停是全台都有,某人特別針對台南 111.82.239.58 01/27 19:03
→ pocketer: 高雄,講得好像台南高雄全都是綠的一樣 111.82.239.58 01/27 19:03
→ pocketer: ,腦子? 111.82.239.58 01/27 19:03
推 cometfr: 板主還是不打算處理,打算每個禮拜看熱鬧 27.52.2.65 01/27 21:43
推 Krix: 賴鳥鳥挺戒嚴 你各位再吵吊路燈 61.224.66.173 01/28 16:39
噓 kamen766: 油價有浮動機制公式,拿停車費嘴的邏輯 114.136.136.19 01/28 18:07
→ kamen766: 是? 114.136.136.19 01/28 18:07
→ HookWorm: 每個禮拜都一堆猴子在油價文章耍猴戲 42.70.108.254 01/29 02:33
推 pichia: 台北連幹道都違停一堆,直接佔掉一個車道 114.136.243.67 01/29 03:59
推 pocketer: 扯吊路燈更是搞笑無知,我繼續笑,哈哈 123.240.86.172 01/29 15:13
→ pocketer: 哈哈哈哈哈哈 123.240.86.172 01/29 15:13
推 Kazamatsuri: 對岸油價不是比台灣高? 科科 36.226.74.44 01/29 23:28