大家在省錢版,搶省錢訂單,省那幾塊錢,不如投資賺取更高的收入, 現在股市都兩萬點了,有做投資的應該都有賺錢了,就賺多賺少而已。 分享一個便宜省錢的ETF給大家,就是「元大台灣價值高息」00940, 市面上月月配的00929,今天收20.87,其他高股息ETF也是20塊上下 其他新募款的ETF,比方說上週募款的00939,募款價也是15塊一張。 但是「元大台灣價值高息」00940,破天荒用10元價一張,開始募資, 同樣00940買一張才一萬塊,相比其他家的ETF產品,能省下不少錢。 當然投資有賺有賠,沒叫大家壓身家ALL IN,拿用不到的閒錢來投就行, 身為台灣人儲值一下「台灣價值」參與股市兩萬行情,也是理所當然的。 https://imgur.com/BLkKaET.jpg
https://i.imgur.com/LduKK3t.jpg
https://i.imgur.com/X4OIHp6.jpg
官網 DM 介紹 https://reurl.cc/N4dvLp 官網宣傳文宣 00940 元大台灣價值高息ETF 募集開跑! 募集期間:3/11-3/15 0056 太貴嘛~~小資族買不下去!? 朋友們別擔心!! 00940 發行價10元,跟著元大『再陪你存下去』 快樂領息就是『你』 ETF產品特色 巴菲特價值投資,鎖定高CP值標的 1 不買貴,本益比合理 2 有錢,公司現金流穩定 3 會賺,標的有高ROE/EPS 4 穩定,股價下行風險小,不投資KY股 5 護城河,毛利率會成長 發行價僅10元,小資族無痛入手,僅需1萬台幣就能開始存股! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(web-ptt.org.tw), 來自: 27.242.167.81 (臺灣) ※ 文章網址: https://web-ptt.org.tw/Lifeismoney/M.1710250941.A.0F9
a8330028: 不省錢 滾 122.116.4.38 03/12 21:45
EggXBlueSky: 滾 114.44.10.228 03/12 21:46
shinnim: ….. 111.83.12.218 03/12 21:46
EggXBlueSky: 準備破發 114.44.10.228 03/12 21:46
chrisli86: 不買最省 36.229.73.229 03/12 21:47
xikimi: 我妹上包養網被我發現= = 36.229.73.229 03/12 21:47
hank10228246: 該檢舉 86.110.245.195 03/12 21:48
daoqu: .... 101.136.104.9 03/12 21:50
dong08111: ...? 39.10.34.143 03/12 21:50
johnpisces2: 糕點 36.234.238.89 03/12 21:50
wkkznny005: 你幫我出就省錢 101.8.10.78 03/12 21:54
Avero: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 101.8.10.78 03/12 21:54
rb731024: 入侵到這邊了….. 61.224.0.75 03/12 21:54
rb731024: 一堆申購的99%大概都不懂,以為1張1萬 61.224.0.75 03/12 21:55
rb731024: 元喔 哈哈啊,當公司發行會拿他們的錢 61.224.0.75 03/12 21:55
rb731024: 出來? 61.224.0.75 03/12 21:55
rb731024: 以為跟公司增資一樣,先買 上市後就可 61.224.0.75 03/12 21:59
ejoz: 樓上是不是被包養 61.224.0.75 03/12 21:59
rb731024: 以馬上賺,一堆不懂IPO的 61.224.0.75 03/12 21:59
ewrqaqaqar: 嗯嗯 39.14.57.87 03/12 22:02
marksky: 還在打廣告,哈哈哈 27.52.132.180 03/12 22:03
flyingboy: 好笑嗎?崩潰仔是夠了沒 1.174.169.195 03/12 22:03
BroDians: 我是不是走錯地方了 210.217.18.86 03/12 22:09
FishRoom: 樓下被包養 210.217.18.86 03/12 22:09
sismiku: 省下個屁,根本收割者223.140.110.110 03/12 22:09
burnsy0018: 滾 123.252.1.48 03/12 22:12
tmpss90105: 可悲韭菜 27.53.57.242 03/12 22:13
chen0625: 27.53.108.37 03/12 22:14
tommyfly: 擦鞋童出現了!恐…… 210.61.29.115 03/12 22:15
KsiR: 現包養都上檯面了嗎 210.61.29.115 03/12 22:15
kkbox0800: 滾 1.200.243.42 03/12 22:15
joe369168: 27.52.73.23 03/12 22:16
a19851106: 滾123.193.178.112 03/12 22:21
rayccccc: 省在哪? 1.34.94.188 03/12 22:21
medama: ...... 1.200.71.38 03/12 22:23
peoples: 在包養網遇到朋友= = 1.200.71.38 03/12 22:23
bettybuy: 本來想買,越看越猶豫怕爆 27.52.66.134 03/12 22:25
yuma0621: 買了100張,爽118.231.185.199 03/12 22:28
falllin: 滾 223.136.83.143 03/12 22:35
tontonplus: 1股1張傻傻分不清楚 61.227.114.168 03/12 22:39
zzzzzlss: ? 49.216.166.20 03/12 22:39
wilmer: 問卦:有包養SD的卦嗎 49.216.166.20 03/12 22:39
johnsonhe: 下去 27.52.196.83 03/12 22:40
wangazi: 愚人節破發再買就好 還有你迷路了 61.231.72.138 03/12 22:43
ayen0422: 可憐啊… 42.73.45.232 03/12 22:48
leito: 滾 223.138.135.16 03/12 22:50
una2136: 人多的地方……218.164.159.206 03/12 22:54
badlip: 隔壁桌好像是包養SD在見面XD218.164.159.206 03/12 22:54
rtew36: 你知道我知道獨眼龍也知道 1.163.46.249 03/12 22:56
ackes: 錯版了 這個都一堆人買了 42.71.123.13 03/12 22:59