作者: Workforme (′‧ω‧‵) 看板: Gossiping 標題: [新聞] 不敢花錢!我國超額儲蓄飆3.8兆刷歷史新 時間: Fri Apr 12 07:04:35 2024 備註請放最後面 違者新聞文章刪除 1.媒體來源: TVBS 2.記者署名: 劉彥萱 黃冠瑋 羅士朋 3.完整新聞標題: 不敢花錢!我國超額儲蓄飆3.8兆刷歷史新高 4.完整新聞內文: 不敢花錢!我國超額儲蓄飆3.8兆刷歷史新高 記者 劉彥萱 / 攝影 黃冠瑋 羅士朋 報導 發佈時間:2024/04/11 22:50 最後更新時間:2024/04/11 23:07 近年來受到通膨以及大環境因素影響,民眾傾向多存錢少花錢,行政院主計總處預測,今 年超額儲蓄率將會來到15.46%,金額高達3.8兆,不僅連續5年突破3兆大關,更創下歷史 新高。但事實上,閒置資金過多,代表企業投資不振,家庭有錢不消費,恐不利經濟發展 。 https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2024/04/11/20240411223522-9b62f6b5.jpg
圖/TVBS 上班族陳先生:「現在大概出社會,也快十年左右吧,然後存了快一桶金左右的薪水。」 日常生活省吃儉用,陳先生每月努力存下薪水的三分之一,現在已經存到人生的第一桶金 。 上班族陳先生:「我就每個月固定會把一筆錢,就是固定存下來,然後就是剩下才拿去花 用,大概是三分之一到四分之一吧。因為現在買東西什麼都很貴啊,然後想說之後老了之 後,如果就是退休沒有錢也很麻煩,所以還是想說多存一點下來,會比較好一點。」 努力存錢節省支出,高通膨下物價不斷漲,除了生活必要開支外盡量減少花費,光是填飽 肚子,每月至少要花一萬元。 上班族陳先生:「一天三餐喔,如果單純就餐費的話,大概四五百塊吧一天。所以就會相 對來說,每個月花錢的時候都會再多想一下這樣,可能以前週末跟朋友出去,可能就是喝 一杯啊或什麼之類,現在可能就比較少一點點,就玩樂的錢,可能相對來說會減少一些。 」 記者劉彥萱:「近年來在大環境影響下,民眾傾向多存錢少花錢,行政院主計總處就預測 ,今年超額儲蓄(率)會來到15.46%,超額儲蓄高達3.8兆元。不僅連續5年突破3兆元大關 ,更創下歷史新高。」 所謂超額儲蓄,就是國民儲蓄毛額,減掉國內投資毛額。而台灣的確是一個儲蓄率超高的 國家。從數據來看,超額儲蓄年年快速成長,102年僅1.6兆103年升破2兆,109年開始年 年都突破3兆元,有七成是來自企業儲蓄。 https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2024/04/11/20240411223519-8f981877.jpg
圖/TVBS 雖然是經濟實力展現,但也是壓力所在,若儲蓄遠大於投資,代表財富閒置企業投資不振 ,家庭有錢不消費,不利未來經濟發展。學者認為,要改善超額儲蓄,應該從貨幣政策著 手。 台經院研究員邱達生:「我想超額儲蓄在台灣一向是很高,那最主要就是說這種,投資的 這種動機跟動能不足。另外一方面可能就是說,對未來的這種景氣展望比較沒有一些信心 ,這個都會導致儲蓄比較高、高於投資。至於說政府怎麼樣因應,這種所謂的超額儲蓄, 最直接的方法,就是透過貨幣政策,比如說用降息的方式讓這個投資的動機能夠拉抬上來 。此外促進消費,讓民眾願意就是說,把錢從銀行提領出來,去做這種消費的這種活動。 」 首席經濟學家林啟超:「事實上太高跟太低都會有問題的,那有沒有最適的,老實說我相 信沒有一個標準答案。超額儲蓄比較高的時候,其實它背後隱含的是,它的花是花得比較 少一點,企業在投資這一塊可能也比較謹慎一些,這些東西一定會造成你的投資變得比較 緩一些。」 我國去年超額儲蓄率明顯高於其他亞洲國家,南韓僅1.3%,日本3.3%,中國大陸1.5%,也 遠高於美國的負4.2%。央行就提出三大解方,像是增強民間部門參與公共建設量能,引導 民間資金發展金融服務業、及財富管理業務。另外台灣資源有限,善用超額儲蓄進行跨國 併購也是方法之一。專家也進一步指出,企業資金閒置嚴重投資將成最大關鍵。 首席經濟學家林啟超:「你如果要讓超額儲蓄變比較緩,那可能比較快的方法就是增加投 資。但是增加投資,這邊又衍生到一個問題就是,其實投資是要看成本效益的,不是說我 只要亂投資就好,所以央行提的這幾個不管是哪一個,它的目的都是希望說,能夠讓投資 率能夠增加。」 https://cc.tvbs.com.tw/img/upload/2024/04/11/20240411223516-be6a0ef9.jpg
圖/TVBS 台灣超額儲蓄驚人,想辦法引導企業,將資金進行有效運用,讓民眾願意花錢提升台灣經 濟,是政府長期面對的難題之一。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://news.tvbs.com.tw/money/2453053 6.備註: 新聞影片:https://youtu.be/TU_rfwTwOWc
ETF表示:還有3.8兆韭菜可以割 -- Q S \\██ // 發財發財 W '' ) 發財發財 E | 發財發財 E \=== ︶︶ ==== 發財發財 T ▃▃▃▃▃▃▃▃ \ 發財發財 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(web-ptt.org.tw), 來自: 36.230.136.139 (臺灣) ※ 文章網址: https://web-ptt.org.tw/Gossiping/M.1712876678.A.31A
maiev: 《經濟狀況》清寒 ($292) 114.24.87.79 04/12 07:05
MrSherlock: 股市不是大漲? 42.71.239.2 04/12 07:05
aquaticplant: 漲價不爽買 42.71.216.220 04/12 07:06
deepdish: 我知道你還有錢.jpg 118.167.11.120 04/12 07:06
deepdish: https://i.imgur.com/3gzKUnd.jpeg 118.167.11.120 04/12 07:07
Thobel: 一定又是這包養網 118.167.11.120 04/12 07:07
franchy: 怎麼不敢花 買房子都很敢買 220.136.15.152 04/12 07:10
abcd5566: 一天賺5千 也只敢花300啊 27.53.225.183 04/12 07:13
jay0215: 我貢獻了800,我是小豆芽! 118.167.194.4 04/12 07:14
neoa01: 民進黨存款占多少 223.140.178.24 04/12 07:15
neoa01: https://i.imgur.com/mLgoQGK.jpg 223.140.178.24 04/12 07:15
Reji: 包養平台不意外 223.140.178.24 04/12 07:15
AustinRivers: 又要騙誰花錢了…… 36.226.172.110 04/12 07:15
jay0215: 畢竟台灣經濟太好了! 118.167.194.4 04/12 07:15
fony1029: 所以央行不大幅升息啊 如果升了更不花錢218.172.132.187 04/12 07:17
fony1029: 一堆升息仔都找不到原因拼命黑218.172.132.187 04/12 07:18
newstyle: 沒有安全感 49.216.174.174 04/12 07:19
Hathael: 覺得包養網EY嗎 49.216.174.174 04/12 07:19
steelheart3: 本來就該升息 臺灣人別賴皮害死後代 42.74.110.221 04/12 07:19
lwmyueh: 房價高,不存怎麼買? 122.116.25.108 04/12 07:19
cofrane: "7成來自企業儲蓄" 211.74.96.145 04/12 07:20
kimp01pr1nce: 不然怎買房?? 180.177.36.132 04/12 07:20
lince2357: 繳高額租金帶動物價,又要存頭期款 220.133.2.162 04/12 07:21
yovroc: 包養網站葉配啦 220.133.2.162 04/12 07:21
TienWo: 看來00940沒有多少人上車 42.73.233.171 04/12 07:22
DasonoMaso: 20年來經濟最好? 223.138.33.133 04/12 07:24
doig: 代表大部分台灣人覺得經濟差,沒信心 118.160.40.249 04/12 07:24
relax1129: 不然呢現在花以後怎麼辦退休門檻一直上 111.71.214.65 04/12 07:25
relax1129: 升 111.71.214.65 04/12 07:25
helgalie: 記者收了包養網多少啦 111.71.214.65 04/12 07:25
dai26: 工作十年才存第一桶金,還要怪人不花錢? 223.139.18.113 04/12 07:26
dai26: 實際上是一對有錢人炒地炒房,也不會投資 223.139.18.113 04/12 07:27
dai26: 增加出口促進就業,自己家過得好最重要 223.139.18.113 04/12 07:27
fenway18: 央行不降息啊,大家都拿去存錢 101.10.114.24 04/12 07:27
fenway18: 利率越高 存越多 101.10.114.24 04/12 07:27
OREOMZA: 包養真亂 101.10.114.24 04/12 07:27
sixkeeper: 七成是企業儲蓄?????180.217.202.153 04/12 07:30
fenway18: 日本堅持零利率打敗通縮,台灣還在升息 36.226.160.74 04/12 07:30
nightwing: 物價創新高 便當外食和手搖飲都太貴 118.232.71.174 04/12 07:30
boy1031: 第一桶金,千萬,是真的難搞,第一桶金 223.138.26.171 04/12 07:31
boy1031: 花了我8年,第二個千萬3.5年,第三個千萬 223.138.26.171 04/12 07:31
punjab: 演藝圈一堆包養好嗎 223.138.26.171 04/12 07:31
boy1031: 2.2年,用錢滾錢,是真的爽又快,缺點是 223.138.26.171 04/12 07:31
ymfx000a: 說個笑話 台灣利率高 223.139.79.185 04/12 07:32
boy1031: 你要下定決心當窮鬼8年起跳 223.138.26.171 04/12 07:32
kitsune50: 還以為大家都解定存940了? 36.239.231.46 04/12 07:32
turncolan: 詐騙集團:還有3兆可以騙 49.218.92.212 04/12 07:35
sashare: 政治圈一堆包養好嗎 49.218.92.212 04/12 07:35
zks6699: 超額儲蓄的原因是匯率跟利率雙低,不是 223.138.38.104 04/12 07:37
zks6699: 民間的儲蓄跟投資,不要被超額儲蓄的名字 223.138.38.104 04/12 07:37
redbeanbread: etf 大軍 1.200.121.224 04/12 07:38
zks6699: 騙了 223.138.38.104 04/12 07:38
keyneslan: 不花錢猛存錢沒通縮反而通膨 39.12.25.108 04/12 07:39
sijiex: 有錢人一堆包養好嗎 39.12.25.108 04/12 07:39
AoWsL: 民眾面對鏡頭講給你專家學者聽,你還能掰一 114.24.162.213 04/12 07:42
AoWsL: 套出來說沒信心,到底是你有問題還是? 114.24.162.213 04/12 07:43
NotOtaku: 存錢的速度永遠跟不上房屋頭期款的漲價 211.21.202.103 04/12 07:43
NotOtaku: 速度 211.21.202.103 04/12 07:43
amury: 就台灣人很有錢,存那麼多,股市還破兩萬 49.216.21.35 04/12 07:45
VLADINA: 學生妹被包養多嗎 49.216.21.35 04/12 07:45
allloveme: 存錢想買房結果一直漲啊 59.102.249.29 04/12 07:45
allloveme: 對,還有預存退休金 59.102.249.29 04/12 07:46
nomad888: 四萬換一塊,其實3.8兆也不多 49.217.121.205 04/12 07:47
hippo998: 文末寫有七成來自企業儲蓄,然後官只想 36.239.1.49 04/12 07:48
hippo998: 要強調民眾多花錢,這邏輯~嘖嘖 36.239.1.49 04/12 07:48
odemagus: 有錢人為啥都想包養 36.239.1.49 04/12 07:48
devicer: 七成企業儲蓄 是不是代表貧富差距? 42.70.158.62 04/12 07:48
idealman: 錢都拿去繳房貸及預售屋工程款了啊 111.82.218.21 04/12 07:49
yoshilin: 不是都去買940了 122.0.19.66 04/12 07:49
gopath: 錢在企業哦!代表根本不投資 39.9.131.157 04/12 07:49
akway: 台灣人超有錢 223.137.50.103 04/12 07:53
yes500: 有錢人為啥都想包養 223.137.50.103 04/12 07:53
akway: 如果這些錢都來炒房 房價肯定又飛天 223.137.50.103 04/12 07:53
nrxadsl: 亂說!?抗中保台!!!國民黨遺毒,柯文 114.24.214.21 04/12 07:54
nrxadsl: 哲下台! 114.24.214.21 04/12 07:54
rogger: 降息的話假老二粉要怎麼活 114.32.22.200 04/12 07:54
prostar: 00940 1.171.2.229 04/12 07:55
alexantiy: 亞洲最大包養網上線啦 1.171.2.229 04/12 07:55
jialin6666: 不敢花錢,還是錢變薄甚麼都買不起 42.73.24.202 04/12 07:56
stationary: 哪來的智障新聞?內文就都說和超額儲114.136.205.155 04/12 07:58
stationary: 蓄七成來自企業,代表企業不願意把賺114.136.205.155 04/12 07:58
stationary: 來的錢給員工啦,跟一般老百姓有什麼114.136.205.155 04/12 07:58
stationary: 關系?114.136.205.155 04/12 07:58
sowrey: 我哥上包養網被我抓包..114.136.205.155 04/12 07:58
baan: 可以繳電費啊122.116.175.215 04/12 08:00
HowieH: “七成來自企業” 寫了整篇垃圾 111.71.36.125 04/12 08:03
jagger: 企業儲蓄代表老闆看壞未來啊 干民眾屁 101.9.195.36 04/12 08:05
jagger: 事 101.9.195.36 04/12 08:05
cl3bp6: 有七成是來自企業儲蓄 49.216.131.195 04/12 08:06
cw758: 有人包養過洋鬼子嗎 49.216.131.195 04/12 08:06
g27834618: 都存來炒房啦 這叫錢滾錢! 118.150.233.71 04/12 08:06
g27834618: 白痴才跟你勞務生產 118.150.233.71 04/12 08:07
fenway18: 一樣啊,你不敢降息,利率高,企業一定 101.10.114.24 04/12 08:07
fenway18: 拿去存,誰還要傻傻去投資 101.10.114.24 04/12 08:07
orangehb: 都是企業儲蓄,企業都不投資還整天喊AI 111.254.81.102 04/12 08:08
ludi: 有錢人為啥都想包養 111.254.81.102 04/12 08:08
orangehb: ,果真腦殘政府嘻嘻 111.254.81.102 04/12 08:08
scum5566: 好了啦滿腦子塞假老二的 趕快去買賴皮仔 36.233.217.88 04/12 08:08
scum5566: 的紀念幣啦,買況不佳都上新聞了ㄟ:{ 36.233.217.88 04/12 08:08
wate5566: 七成是來自企業儲蓄 錢都在財團那了 難 39.9.162.142 04/12 08:08
wate5566: 怪DPP舔財團配合財團割韭菜... 39.9.162.142 04/12 08:09
peernut: 有人被洋鬼子包養過嗎 39.9.162.142 04/12 08:09
inf: 十倍劵印起來 27.53.107.219 04/12 08:09
dreamdds: 企業一堆錢不投資不擴展只想提高單價薛 1.168.134.230 04/12 08:10
abc5555990: 小草:經濟好爛喔ww 114.39.127.83 04/12 08:10
dreamdds: 盤子 1.168.134.230 04/12 08:10
wju1230: 企業儲蓄代表賺錢沒拿來發吧 114.33.46.89 04/12 08:11
xikimi: 到底要多有錢才會想包養 114.33.46.89 04/12 08:11
ilsr: 還有3.8兆?繼續炒房拚經濟223.143.227.184 04/12 08:11
li04: 政府:還有3.8兆可以買房,房價再漲50% 42.77.82.191 04/12 08:13
kenco: 經濟差就不敢消費&投資 36.233.64.148 04/12 08:14
qaz12453: 結果企業賺錢都存起來 呵呵 101.10.45.67 04/12 08:14
stillsodden: 企業寧願炒房也不要做實體生產面投 27.242.227.203 04/12 08:15
Avero: 包養SD = aSugarDating 27.242.227.203 04/12 08:15
stillsodden: 資啦,炒房賺死,笑死,房蟲在喊要 27.242.227.203 04/12 08:15
stillsodden: 繼續降息,嘻嘻 27.242.227.203 04/12 08:16
winiS: 沒時間花錢啦,先把工時搞正常一點吧 114.47.77.137 04/12 08:16
matthew28: 詐騙集團OS:還有這麽多生意可賺,反正 125.229.65.192 04/12 08:17
matthew28: 被抓也不會怎樣,這是鬼島法律. 125.229.65.192 04/12 08:17
ejoz: 閨蜜上包養網還推薦我... 125.229.65.192 04/12 08:17
alex00089: 不就退休基金 223.139.56.26 04/12 08:17
alex00089: 平均下來沒多少錢吧 223.139.56.26 04/12 08:18
morie: 40%不是說經濟史上最好?133.123.155.127 04/12 08:20
dorr: 大部分來自企業就表示沒有想做新的投資,其 106.64.104.14 04/12 08:24
dorr: 實是長期的隱憂。 106.64.104.14 04/12 08:24
FishRoom: 包養? 106.64.104.14 04/12 08:24
sevenny: 屁 這是因為最近台灣熱錢實在太多 股市房 115.134.8.101 04/12 08:24
sevenny: 市都在漲了以外還是太多錢 115.134.8.101 04/12 08:24
e7810242002: 房價那麼高 不存錢要怎麼付頭期款? 101.10.12.47 04/12 08:27
KuwaK: 嘻嘻 企業賺錢不分給員工 101.136.16.210 04/12 08:28
willieSin: 這狀況跟泡沫後的日本真像呢 42.71.223.37 04/12 08:28
KsiR: 台全最的包養SD上線啦! 42.71.223.37 04/12 08:28
cidcheng: 這專家還喊要降息 XDDD 36.231.168.51 04/12 08:28
smch: 不存錢怎麼買虛無飄渺的坪數 1.164.52.241 04/12 08:30
pro33342: 企業儲蓄那麼多是企業寧願炒房不願投資120.106.128.197 04/12 08:32
pro33342: 吧120.106.128.197 04/12 08:32
spoilede0824: 謝謝黨223.137.247.209 04/12 08:33
peoples: 現在包養網都這麼直接嗎223.137.247.209 04/12 08:33
riker729: 問題在房價高漲買不起吧! 27.52.36.1 04/12 08:36
canallchen: 四十歲以上就會被公司逼走不存創業的 180.217.148.90 04/12 08:36
riker729: 這年頭,有錢投資實業,不如拿去炒房 27.52.36.1 04/12 08:36
canallchen: 錢難道坐吃山空? 180.217.148.90 04/12 08:36
azytjr: 沒人買東西還通膨,不就是有人在卡原物料101.137.231.133 04/12 08:38
wilmer: 歐美包養真的很平常嗎?101.137.231.133 04/12 08:38
mopigou: 定存還要抽二代健保,垃圾政府 42.75.48.37 04/12 08:39
jaceda: 反正就不要花,最後通縮大家一起下去 211.23.163.140 04/12 08:39
abobstar: 這3.8兆大概也是集中在10%的人身上吧 60.249.227.34 04/12 08:40
RLH: 臺灣錢淹腳目 42.70.84.176 04/12 08:40
gynd31517: 我知道你還有錢 49.216.25.102 04/12 08:43
badlip: 男友上包養網 該放生嗎 49.216.25.102 04/12 08:43
capnlizard66: 發這種新聞讓股市再創新高? 101.10.61.153 04/12 08:43
capnlizard66: 政績+1 101.10.61.153 04/12 08:44
ghghfftjack: 講白點不就保險業118.231.161.210 04/12 08:44
Hooz: 代表就是民進黨很爛220.133.180.201 04/12 08:51
twmadrid: 怎麼跟日本以前很像 一直存錢不消費 42.77.65.137 04/12 08:53
piggyoil: 是這個包養平台 42.77.65.137 04/12 08:53
dddc: 為什麼要花 101.9.37.211 04/12 08:54
willie6501: 拿出來也買不了什麼東西啊 223.136.199.53 04/12 08:55
game636610: 綠媒又在帶風向,原來是XXBS喔那沒事 111.255.51.85 04/12 09:05
game636610: 了 111.255.51.85 04/12 09:06
gamiprograme: 靠 不存錢那來頭期啊 你給我喔 房價 118.163.48.197 04/12 09:07
TwixBar: 交男友跟包養有什麼差別 118.163.48.197 04/12 09:07
gamiprograme: 貴的離譜 還說年輕人不買房沒出息 118.163.48.197 04/12 09:07
maxwoo: 物價高漲,錢都薄了。數字如浮雲180.217.245.142 04/12 09:08
chidori728: 你韭菜快掏錢給企業大老阿 125.229.37.71 04/12 09:12
jack90352: 台灣人很有錢呀 111.82.130.254 04/12 09:16
leon1757tw: 看來台股上3萬點 竹北一坪150萬不是 59.102.231.87 04/12 09:21
boggicer: 包養網到底在紅什麼? 59.102.231.87 04/12 09:21
leon1757tw: 問題 59.102.231.87 04/12 09:21
bigpan: 好啦我知道你要詐騙 27.240.248.172 04/12 09:36
gunfighter: 不敢花錢(X) M型化(O) 114.42.59.245 04/12 09:37
lily5836: 七成是企業 220.77.81.246 04/12 09:50
IOrange: 超額儲蓄你老媽 資金都在房產 去死吧 61.228.226.217 04/12 10:06
Chiason: 有人被包養 61.228.226.217 04/12 10:06
camomie: 有錢不消費是在存頭期款好嗎?房地產是拖 111.243.37.209 04/12 10:20
camomie: 垮經濟的火車頭 111.243.37.209 04/12 10:20
emissary: 就說台灣人很有錢122.121.222.137 04/12 10:36
meowlike: 原來是要保房價 浪費我兩分鐘看新聞223.136.128.132 04/12 11:01
mikezip: 明明是藏富於民 1.200.171.236 04/12 11:11
Markell: 求包養...管飽就好XD 1.200.171.236 04/12 11:11
Justine1937: 滿出來了 可以流一點到我的帳戶嗎? 211.20.1.163 04/12 11:23
nxuanr: 台灣人為富不仁 223.143.195.27 04/12 11:41
ginnyhuang: 不存錢怎麼買房= = 223.137.8.128 04/12 11:47
gisasy001: 記者用功好嗎?是指儲蓄跟投資差額 49.215.50.123 04/12 11:50
gisasy001: 好嗎? 49.215.50.123 04/12 11:50
fuoya: 阿姨!我不想努力了(求包養) 49.215.50.123 04/12 11:50
shooter555: 升息不是正常嗎 60.250.238.5 04/12 11:55
canallchen: 七成是企業儲蓄,只有三成是民眾 180.217.148.90 04/12 12:20
chang1202: 阿幹升息不就是要抑制市場熱錢 現在又 211.23.135.210 04/12 12:40
chang1202: 在靠北熱錢太少 211.23.135.210 04/12 12:40
VVinSaber: 超額儲蓄創新高 去日本消費登頂,這兩 101.12.207.163 04/12 12:50
Apasiri: 有沒有富二代要包養 101.12.207.163 04/12 12:50
VVinSaber: 件事原來可以並存嗎 101.12.207.163 04/12 12:51
epc19: 企業儲蓄是在靠杯喔 163.20.187.186 04/12 12:52
kendan88: 房價繼續飆 36.226.31.68 04/12 13:18
lose116315: 反正政府會幫你灑錢 不用怕 223.137.255.94 04/12 13:20
ck901372: 超額個屌,要不要看月光人數 1.161.127.109 04/12 13:30
litidi: 身邊有朋友被包養 1.161.127.109 04/12 13:30
zaqimon: 台灣錢淹頭頂了 房價股價繼續漲 123.194.149.99 04/12 14:28
noah23: 給那種懶叫薪水 誰敢隨便花! 49.196.71.90 04/12 14:29
u9005205: 央行升息半碼靠么ETF耶… 111.71.45.224 04/12 14:47
u9005205: 募個2200億就唉唉叫了… 111.71.45.224 04/12 14:48
sellgd: DPP花得很爽啊 203.222.12.132 04/12 14:59
Merzario: 亞洲最大包養平台上線了 203.222.12.132 04/12 14:59
charles0939: 啥鬼標題,刷卡金額和民間消費都創新高叫做不敢花錢 04/12 19:29
charles0939: https://i.imgur.com/4PHx9Dt.jpg 04/12 19:29
charles0939: 新聞內文也寫:102年僅1.6兆103年升破2兆,109年開始 04/12 19:30
charles0939: 年年都突破3兆元,有七成是來自企業儲蓄。 04/12 19:30
charles0939: 企業有錢,民間消費熱烈,錢太多,所以前進股市與房 04/12 19:32
Muzaffer: 包養SD = SugarDaddy? 04/12 19:32
charles0939: 市,以前流往中國的錢,現在都留在台灣本地 04/12 19:32
garufu: 帶風向的廢文還是不要轉過來好。是主要企業超額,跟一般 04/12 20:27
garufu: 大眾沒關 04/12 20:27
e19: 其實我也不清楚到底要留多少現金(活期定期)才叫做超額儲蓄 04/12 20:37
invidia: 不限額的高利活存太誘人了 04/12 21:13
MIJice: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 04/12 21:13
rhycloud: 另一篇新聞:台灣出國人次史上最高 04/12 22:18
rhycloud: 另一篇新聞:台灣costco消費世界第一 04/12 22:19
rhycloud: 另一篇新聞:台灣百貨週年慶銷量破記錄 04/12 22:19
rhycloud: 他x的寫新聞不要搞包牌好嗎 04/12 22:20
sismiku: 然後台幣一直貶 04/12 22:58
SpyTime: 真的有這麼多人在找包養 04/12 22:58
charles0939: 其實是非美貨幣最近貶值 04/12 23:33
bbalabababa: http://i.imgur.com/swsdqK8.jpg 04/13 00:09
bbalabababa: 企業投資民間消費都有成長 04/13 00:10
bbalabababa: 但是賺的錢太多了 04/13 00:10
yixianl: 台幣貶值 儲蓄超額 股市大漲 04/13 01:10
Toth: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 04/13 01:10
yixianl: 錢到底從哪來的 04/13 01:10
MJdavid: 對呀 買00940的錢哪來的 04/13 06:37
kemusi: 不愧是從八掛來的文章 04/13 08:57
charles0939: 台幣貶值,收美金的出口企業不是賺更多?台灣是以出 04/13 11:17
charles0939: 口佔大宗,然後企業把美金換回台幣,所以超額儲蓄才 04/13 11:17
Asterix: 那個包養網人最多XD 04/13 11:17
charles0939: 飆高,這小學老師就會教了:) 04/13 11:17
charles0939: 不過重點是企業要賺錢 04/13 11:23
charles0939: 產品要有外國人想買 04/13 11:23
dream6789: 推18樓 「七成來自企業儲蓄」 04/13 12:16
sakai6686: TVBullShit 04/13 15:53
AdamShi: 我妹上包養網被我發現= = 04/13 15:53
leaf77689: 七成來自企業,那不就是企業不敢投資以及GDP果實都在 04/13 16:10
leaf77689: 企業那,還好意思要人民擴大消費 04/13 16:10
charles0939: 你年終領多少?主計總處:今年平均年終1.69個月、近 04/13 17:07
charles0939: 九年最高 04/13 17:07
charles0939: https://i.imgur.com/ZyIVOW4.jpg 04/13 17:07
lezabo: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 04/13 17:07
charles0939: 企業賺錢,員工就會受惠 04/13 17:07
charles0939: 國泰金Q1狂賺372億元創歷史次高 04/13 17:08
charles0939: 但還是有賠錢的企業,例如新光金 04/13 17:11
charles0939: https://i.imgur.com/fdT5rPE.jpg 04/13 17:11
EthanO: tvbs: 都是政府的錯 04/13 23:43
silberger: 樓上是不是被包養 04/13 23:43
annie06045: 7成企業 錢被企業賺走了 薪資中位數才4萬 04/14 00:47
charles0939: 2023年薪資統計結果,每人每月經常性薪資平均為4萬54 04/14 07:05
charles0939: 96元、總薪資5萬8545元,皆較前1年高 04/14 07:05
thomaschion: 民間的錢以前流往中國,現在流往國內?在說什麼啊? 04/14 10:13
Shiver705: 看主計長之前講麵線20塊,就知道這機關不能信了 04/14 10:19
xayile: 樓下被包養 04/14 10:19
Athanasius: 7成來自企業 04/14 12:02
tw30912: 就不能多存錢又多花錢嗎 04/14 16:14
berserkman: 智障文章還一直轉啊 04/14 17:19
k374318: 都已經把未來40年積蓄買房了還騙 04/14 22:41
k374318: 銀行超額房貸 04/14 22:41
cazo: 現包養都上檯面了嗎 04/14 22:41
qwertyuiop93: 造就房地產上漲 04/15 03:40
DHPdotD: 都來買房子了吧 04/15 06:19
timsky: 海外應該更多 就是查不到 04/15 06:50
a19851106: 升不升息誰跟你在看這個來決定的....... 04/15 08:31
operatorm: 5%息多存點來花 04/15 08:32
izilo: 在包養網遇到朋友= = 04/15 08:32
prayer513: 油電雙漲 你確定存得夠嗎呵呵 04/15 09:28
realbout: 政府還超徵稅收咧 04/15 10:41
xubwhu: 「109年開始年年都突破3兆元,有七成是來自企業儲蓄」 04/15 12:08
azcooper: 党:公務員存太多 04/15 12:13
john668: 因為要買房啊 平均每個人都要存更多錢才買得到 04/15 15:01
SEDAP: 問卦:有包養SD的卦嗎 04/15 15:01
garufu: 無腦廢文 04/15 17:35
pc1234: 一般人就是該把錢存起來,要刺激消費去煽動有錢人吧! 04/15 23:37
silenthillwu: 是根本沒什麼好買的 04/16 13:33
silenthillwu: 過度消費也不環保呀 04/16 13:34
louis0123: 政府超收稅款也是超收企業的錢 又不是一般民眾的 這剛 04/17 10:52
TUZom: 隔壁桌好像是包養SD在見面XD 04/17 10:52
louis0123: 好而已吧 04/17 10:52
cathychg: 抓龍筋? ㄏㄚˊ 04/29 14:48